
| 印刷資料 |
BOPP、PET、PVC、PE、NY、Paper |
| 尺寸 | 850/1050/1150/1250-2250mm |
| 刷色彩明度 | 1-15 |
| 印孔徑 | Φ120-320mm |
| 機械設備傳輸速率 | 200m/min |
| 彩印傳輸速度 | 170m/min |
| 套色精準度 | ±0.10mm |
| 收放卷直徑 | Φ600mm |
| 選購功效 |
氣動翻轉架 |
| 印刷資料 |
BOPP、PET、PVC、PE、NY、Paper |
| 產品型號 | 850/1050/1150/1250-2250mm |
| 刷絢麗 | 1-15 |
| 包裝印刷直經 | Φ120-320mm |
| 廣州POS機效率 | 200m/min |
| 柔印速度 | 170m/min |
| 套色準確度 | ±0.10mm |
| 收放卷直徑 | Φ600mm |
| 選購功效 |
氣動翻轉架 |
微信備注:可是(shi)以合(he)作方需求中斷量(liang)體定做(zuo)
掃一掃 加微信