
| 型號 | 600 | 800 | 1100 |
| 裁切長度 | 20-1000mm | 20-1000mm | 20-1000mm |
| 裁切寬度 | 60-550mm | 60-750mm | 100-1050mm |
| 裁切張數 | 20-200pcs/min | 20-180pcs/min | 20-150pcs/min |
| 定位精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
| 資料厚度 | 25-200g | 35-350g | 40-300g |
| 放料直徑 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 用電功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw |
| 零件分量 | 400kg | 400kg | 400kg |
| 形狀尺寸 | 2300×12001×1300mm | 2300×1400×1300mm | 2300×1700×1300mm |
| 型號 | 600 | 800 | 1100 |
| 裁切長度 | 20-1000mm | 20-1000mm | 20-1000mm |
| 裁切寬度 | 60-550mm | 60-750mm | 100-1050mm |
| 裁切張數 | 20-200pcs/min | 20-180pcs/min | 20-150pcs/min |
| 定位精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
| 資料厚度 | 25-200g | 35-350g | 40-300g |
| 放料直徑 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 用電功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw |
| 零件分量 | 400kg | 400kg | 400kg |
| 形狀尺寸 | 2300×12001×1300mm | 2300×1400×1300mm | 2300×1700×1300mm |
提示:可采(cai)用加盟商表單提交(jiao)停止工作策劃個(ge)性(xing)
掃一掃 加微信