
| 機械機型 | GF600B | GF800K | GF1000K | GF1200K |
| 混合頭緒 | 2層/次 | 2層/次 | 2層/次 | 2層/次 |
| 和好頻率 | 0-90m/min | 0-90m/min | 0-90m/min | 0-90m/min |
| 更大組合厚度 | 620mm | 820mm | 1020mm | 1220mm |
| 一鍵裝機總工作效率 | 32kw | 34kw | 36kw | 40kw |
| 裝機系統權重 | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg |
| 形狀圖片大全面積 | 8500*1330 *2600mm | 8500*1530 *2600mm | 8500*1730 *2600mm | 8500*1930 *2600mm |
| 機器人型號 | GF600B | GF800K | GF1000K | GF1200K |
| 包覆有條理 | 2層/次 | 2層/次 | 2層/次 | 2層/次 |
| 結合效率 | 0-90m/min | 0-90m/min | 0-90m/min | 0-90m/min |
| 最主要混合橫向 | 620mm | 820mm | 1020mm | 1220mm |
| 裝機系統總最大功率 | 32kw | 34kw | 36kw | 40kw |
| 安裝系統食用量 | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg |
| 樣式的尺寸 | 8500*1330 *2600mm | 8500*1530 *2600mm | 8500*1730 *2600mm | 8500*1930 *2600mm |
微信備注名(ming):可采用(yong)投(tou)資者ajax請求(qiu)變(bian)慢度身設計(ji)
掃一掃 加微信