
| 印刷資料 | 鋁箔、銅箔 |
| 型號 | 650,850,1050mm |
| 數碼打印彩色 | 正面,正背面 |
| 油墨印刷口徑 | Φ120-320mm |
| 服務器傳送速度 | 30m/min,80m/min |
| 印刷制版效率 | 5-20m/min,10-50m/min |
| 套色定位精度 | ±0.10mm |
| 收放卷直徑 | Φ600mm |
| 選購功效 |
電熱烘干,UV烘干 |
| 印刷資料 | 鋁箔、銅箔 |
| 機型 | 650,850,1050mm |
| 彩印的色彩 | 正面,正背面 |
| 彩色印刷直徑怎么算 | Φ120-320mm |
| 絲機傳輸速率 | 30m/min,80m/min |
| 包裝印刷傳輸速度 | 5-20m/min,10-50m/min |
| 套色控制精度 | ±0.10mm |
| 收放卷直徑 | Φ600mm |
| 選購功效 |
電熱烘干,UV烘干 |
備(bei)注(zhu)名稱:可假設按照大家懇求(qiu)變慢量身制(zhi)作制(zhi)作
掃一掃 加微信